Nr | Alex | Marcel | Axel | Sven | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 27 | 27 | Karo mit 1 Schneider | |||||||||||
2. | --- | -40 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
3. | X | 123 | X | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
4. | 30 | --- | 30 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||||
5. | --- | 52 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
6. | 48 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
7. | 81 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
8. | 104 | --- | 23 | Null | |||||||||||
9. | --- | -86 | -46 | Null | |||||||||||
10. | 126 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
11. | 80 | --- | -46 | Null | |||||||||||
12. | 147 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
13. | --- | 100 | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
14. | X | --- | X | -50 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
15. | 102 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
16. | 147 | --- | 45 | Karo Hand mit 3 | |||||||||||
17. | --- | 195 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
18. | X | --- | 244 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
19. | 103 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
20. | 271 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
21. | --- | 363 | X | X | X | 168 | Grand mit 4 Schwarz | ||||||||
22. | 127 | X | --- | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
23. | 398 | --- | 35 | Null Hand | |||||||||||
24. | X | 458 | X | X | --- | 60 | Kreuz mit 4 | ||||||||
25. | --- | 319 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
26. | 79 | --- | -170* | -48 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
27. | 115 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
28. | 365 | --- | 46 | Null Ouvert | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.