Nr | Paul | Marcel | Robin | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | X | 120 | 120 | Grand mit 4 | |||||||
2. | 48 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
3. | -18 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||
4. | 18 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
5. | X | 36 | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
6. | X | 66 | -54 | Karo mit 1 Schneider | ||||||||
7. | 102 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
8. | X | X | 138 | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||
9. | X | 165 | 27 | Karo mit 2 | ||||||||
10. | 58 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
11. | 117 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
12. | X | 150 | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||||
13. | 64 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
14. | X | X | 246 | 96 | Grand mit 3 | |||||||
15. | 208 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||
16. | 241 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
17. | 276 | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
18. | X | 106 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
19. | 34 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
20. | 106 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
21. | 153 | -88 | Pik mit 3 60-60 | |||||||||
22. | -31 | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||
23. | X | X | 468 | 192 | Grand mit 1 Schwarz | X | ||||||
24. | 49 | X | 80 | Herz ohne 3 | X | |||||||
25. | 85 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
26. | X | 133 | 27 | Karo mit 2 | ||||||||
27. | X | 504 | 36 | Kreuz mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.