Nr | Marcel | Martin_R | Paul | Axel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 22 | X | X | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
2. | --- | --- | X | X | 48 | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||||
3. | --- | --- | X | 66 | X | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
4. | 55 | X | X | --- | --- | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||||||
5. | -32 | X | --- | --- | -54 | Karo mit 2 | ||||||||||||
6. | --- | -36 | --- | -36 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
7. | --- | --- | X | 90 | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
8. | --- | --- | 110 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
9. | --- | --- | 146 | 36 | Karo ohne 2 Schneider | |||||||||||||
10. | -2 | --- | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||||||
11. | --- | 23 | --- | 23 | Null | |||||||||||||
12. | --- | --- | X | 47 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
13. | 127 | X | --- | --- | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
14. | X | 108 | X | --- | --- | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||||
15. | 38 | --- | --- | 40 | Herz Hand ohne 1 Schneider | |||||||||||||
16. | --- | 138 | X | X | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||||
17. | --- | --- | X | 168 | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||||
18. | --- | --- | 201 | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||||||
19. | 175 | --- | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||||
20. | 78 | X | --- | --- | 40 | Herz Hand mit 2 | ||||||||||||
21. | --- | 162 | X | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
22. | --- | --- | X | 231 | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||||||
23. | X | --- | --- | X | 327 | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||||
24. | X | X | --- | --- | 399 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
25. | 221 | X | --- | --- | 46 | Null Ouvert | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 30.11.2010, 18:23:53
wer hat denn hier gerechnet?!?
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.