Nr | Alex | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | 24 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||
2. | X | X | 48 | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||
3. | X | X | 72 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||
4. | X | 96 | X | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | ||||||
5. | X | 168 | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||
6. | X | X | 192 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
7. | X | 228 | X | X | 60 | Kreuz mit 4 | ||||||
8. | 30 | X | X | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||
9. | 102 | X | X | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | ||||||
10. | 132 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
11. | 215 | 23 | Null | |||||||||
12. | 126 | X | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||
13. | X | -252 | -384 | Grand ohne 2 Schneider | ||||||||
14. | 222 | X | X | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||
15. | 268 | 46 | Null | X | ||||||||
16. | X | X | 359 | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||
17. | 379 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
18. | 301 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
19. | 415 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
20. | 337 | X | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||
21. | 291 | -46 | Null | |||||||||
22. | X | -230 | X | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||
23. | -302 | X | -72 | Karo Hand mit 1 | ||||||||
24. | X | X | 655 | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||
25. | X | X | 799 | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||
26. | -262 | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||
27. | 324 | 33 | Pik mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Frank, 15.02.2009, 23:16:21
und hier mal noch etwas zur nachhilfe: http://www.youtube.com/watch?v=1TkyaPDABI8
Frank, 15.02.2009, 23:15:16
ick hatte mir doch abjemeldet - wegen husten und schnupfen. sorryyy!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.