| Nr | Alex | Axel | Andi | Marcel | Frank | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | -40 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 2. | --- | --- | X | 36 | 36 | Karo mit 2 Schneider | ||||||||||||
| 3. | 36 | --- | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||||
| 4. | X | 33 | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||||
| 5. | X | X | -10 | --- | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||||
| 6. | --- | 56 | --- | 23 | Null | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | X | 72 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||
| 8. | --- | --- | 80 | 44 | Pik Hand mit 2 | |||||||||||||
| 9. | X | --- | --- | -12 | -92 | Null Hand | ||||||||||||
| 10. | X | 128 | X | --- | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
| 11. | --- | -118 | --- | -108 | Karo Hand Schneider angesagt mit 1 | X | ||||||||||||
| 12. | --- | --- | 36 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
| 13. | --- | --- | -36 | -108 | Karo mit 2 | X | ||||||||||||
| 14. | -36 | --- | --- | -72 | Karo mit 1 | X | ||||||||||||
| 15. | -13 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
| 16. | --- | X | X | 60 | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
| 17. | --- | --- | -4 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 18. | --- | --- | 26 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
| 19. | X | 168 | X | --- | --- | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||||
| 20. | 42 | X | X | --- | --- | 55 | Pik mit 4 | |||||||||||
| 21. | --- | 288 | X | --- | 120 | Grand ohne 4 | ||||||||||||
| 22. | --- | --- | X | X | 66 | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||||
| 23. | X | --- | --- | -78 | -144 | Karo Hand ohne 3 60-60 | ||||||||||||
| 24. | -54 | --- | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
| 25. | 138 | X | X | X | --- | --- | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||||
| 26. | --- | 342 | X | -238* | X | --- | 54 | Karo mit 2 | X | |||||||||
| 27. | --- | --- | -84 | -144 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||||
| 28. | --- | --- | -170 | -92 | Null | X | ||||||||||||
| 29. | 42 | --- | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
| 30. | -422 | --- | --- | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
| 31. | --- | -38 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||||
| 32. | --- | --- | -382 | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||||
| 33. | -726 | X | --- | --- | X | -768 | Grand ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









