| Nr | Aram | Paul | Axel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 36 | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||||
| 2. | 48 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 3. | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 4. | 66 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||
| 5. | -36 | -60 | Herz mit 2 | |||||||||
| 6. | 106 | 40 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||
| 7. | 146 | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||
| 8. | -6 | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | ||||||||
| 9. | 66 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
| 10. | 168 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 11. | 50 | X | -96 | Kreuz Hand mit 1 | ||||||||
| 12. | 112 | 46 | Null | X | ||||||||
| 13. | 276 | 108 | Karo ohne 5 | X | ||||||||
| 14. | 372 | 96 | Kreuz ohne 2 Schneider | X | ||||||||
| 15. | 132 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 16. | 405 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
| 17. | 146 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
| 18. | 168 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 19. | 165 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 20. | 359 | -46 | Null | |||||||||
| 21. | 285 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
| 22. | 383 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 23. | 195 | 27 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||
| 24. | X | 479 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||
| 25. | 623 | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||||
| 26. | 312 | 27 | Karo mit 2 | |||||||||
| 27. | 225 | 30 | Herz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









