Nr | Alex | Fabian | Sven | Robin | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 22 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
2. | --- | --- | X | 55 | X | 55 | Pik mit 4 | |||||||||||
3. | X | --- | --- | 96 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
4. | 48 | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
5. | 46 | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
6. | --- | 11 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
7. | --- | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||||
8. | 96 | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
9. | 118 | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
10. | X | X | 59 | X | --- | --- | 36 | Karo mit 3 | ||||||||||
11. | --- | X | 83 | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||||
12. | --- | --- | 15 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
13. | --- | --- | -13 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
14. | 168 | X | X | --- | --- | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
15. | X | 87 | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||||
16. | --- | 70 | --- | -48 | Kreuz mit 1 60-60 | |||||||||||||
17. | --- | --- | 35 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
18. | --- | --- | 168 | 72 | Karo ohne 3 | X | ||||||||||||
19. | X | X | --- | --- | 240 | X | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | |||||||||
20. | 312 | X | X | X | --- | --- | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||||
21. | --- | 438 | X | X | --- | 368 | Null Ouvert | X | ||||||||||
22. | --- | --- | 159 | 72 | Karo ohne 3 | X | ||||||||||||
23. | --- | --- | 71 | 36 | Karo mit 1 | X | ||||||||||||
24. | 482 | --- | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||||
25. | 394 | --- | --- | -88 | Pik mit 1 | X | ||||||||||||
26. | --- | -113 | --- | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
27. | --- | --- | 192 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
28. | --- | --- | 258 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
29. | X | 466 | X | --- | --- | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
30. | -48 | --- | --- | -240 | Grand ohne 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.