Nr | Sven | Alex | Marcel | Fabian | Robin | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 22 | --- | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||||
2. | --- | --- | 48 | X | X | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | |||||||||||
3. | -46 | --- | --- | -46 | Null | |||||||||||||
4. | X | 40 | X | --- | --- | 40 | Herz Hand mit 1 Schneider | |||||||||||
5. | -6 | X | X | X | --- | --- | 40 | Herz ohne 2 Schneider | ||||||||||
6. | --- | 82 | --- | 60 | Kreuz ohne 4 | |||||||||||||
7. | --- | --- | 88 | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||||
8. | 42 | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
9. | 75 | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
10. | 75 | --- | --- | 35 | Null Hand | |||||||||||||
11. | --- | X | X | 126 | X | --- | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||||
12. | --- | --- | -72 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||||
13. | X | --- | --- | 222 | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | |||||||||||
14. | 108 | --- | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||||
15. | 97 | X | X | X | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
16. | --- | -56 | X | --- | -144 | Karo ohne 3 | ||||||||||||
17. | --- | --- | X | X | -32 | 40 | Herz ohne 1 | X | ||||||||||
18. | --- | --- | X | 208 | 240 | Kreuz ohne 4 | X | |||||||||||
19. | -95 | --- | --- | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
20. | 204 | --- | --- | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||||
21. | --- | 300 | X | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||||||
22. | --- | --- | 40 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
23. | --- | --- | 168 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
24. | -62 | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
25. | X | X | 60 | --- | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
26. | --- | 78 | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
27. | --- | --- | 270 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
28. | --- | --- | 72 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
29. | X | --- | --- | 168 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
30. | -38 | X | X | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.