| Nr | Marcel | Paul | Robin | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | X | 23 | 23 | Null | ||||||||
| 2. | 22 | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
| 3. | 18 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||
| 4. | -43 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 5. | -109 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 6. | -79 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 7. | 142 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
| 8. | 178 | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||
| 9. | 41 | 23 | Null | |||||||||
| 10. | 17 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 11. | -55 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
| 12. | X | -33 | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 13. | -87 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||
| 14. | -39 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 15. | X | X | 33 | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||
| 16. | X | 89 | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||
| 17. | 58* | 116 | X | 27 | Karo ohne 2 | |||||||
| 18. | -14 | -72 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||
| 19. | X | 81 | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
| 20. | 19 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||
| 21. | X | X | 225 | X | 144 | Kreuz ohne 2 | ||||||
| 22. | 28 | -88 | Pik mit 1 | X | ||||||||
| 23. | 67 | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||||
| 24. | X | 279 | 54 | Karo ohne 1 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









