| Nr | Fabian | Paul | Marcel | Robin | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 22 | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
| 2. | --- | 44 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 3. | X | X | --- | 92 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 4. | 24 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 5. | --- | X | 112 | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||
| 6. | X | --- | 18 | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||||
| 7. | -66 | --- | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 8. | X | X | 48 | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 9. | --- | 68 | X | 44 | Pik mit 1 | ||||||||||
| 10. | X | --- | 152 | 40 | Herz ohne 3 | ||||||||||
| 11. | --- | 174 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 12. | -18 | X | X | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 13. | --- | 114 | -60 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 14. | 4 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 15. | -236 | --- | -240 | Grand ohne 4 | |||||||||||
| 16. | X | 188 | X | X | --- | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||
| 17. | --- | 136 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 18. | -213 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 19. | -193 | X | --- | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
| 20. | 75 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 21. | --- | X | 111 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||
| 22. | --- | 135 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 23. | -97 | X | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
| 24. | -25 | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
| 25. | --- | 64 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 26. | 11 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 27. | --- | 136 | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 28. | 284 | --- | 96 | Grand mit 3 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Paul, 14.03.2012, 17:24:05
woohoo!
Robin, 14.03.2012, 16:36:25
HarHar
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









