| Nr | Robin | Marc | Fabian | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 72 | X | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
| 2. | --- | --- | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 3. | --- | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||||
| 4. | -48 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 5. | 144 | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 6. | --- | 42 | --- | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | -25 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 8. | --- | --- | 18 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
| 9. | 0 | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 10. | 240 | X | X | --- | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
| 11. | --- | -24 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
| 12. | --- | --- | X | -1 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 13. | --- | --- | 95 | X | 96 | Grand ohne 2 Schneider | ||||||||||||
| 14. | 20 | --- | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 15. | 0 | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 16. | --- | 119 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 17. | --- | --- | X | 48 | X | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
| 18. | 56 | --- | --- | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||||
| 19. | --- | --- | 75 | X | 27 | Karo ohne 1 Schneider | ||||||||||||
| 20. | 78 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 21. | --- | 179 | --- | 60 | Kreuz mit 4 | |||||||||||||
| 22. | --- | --- | 72 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
| 23. | 198 | X | --- | --- | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||||
| 24. | --- | --- | 108 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||||||
| 25. | 288 | --- | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 26. | --- | 192 | X | X | --- | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
| 27. | --- | --- | 0 | X | X | -192 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 28. | 6 | --- | --- | X | -192 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||||||
| 29. | -138 | --- | --- | -144 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||||
| 30. | -522 | --- | --- | -384 | Grand mit 2 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









