Nr | Fabian | Axel | Alex | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 36 | X | --- | 36 | Karo Hand ohne 1 Schneider | |||||||||||
2. | --- | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||||
3. | X | --- | --- | 58 | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
4. | X | 120 | X | --- | --- | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||||
5. | 138 | --- | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
6. | --- | X | 130 | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||||
7. | --- | --- | 176 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
8. | X | --- | --- | 50 | 27 | Karo ohne 2 | ||||||||||||
9. | --- | --- | 98 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||||
10. | 72 | X | X | X | --- | --- | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | ||||||||||
11. | --- | 90 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
12. | --- | --- | X | 224 | 48 | Kreuz Hand mit 1 Schneider | ||||||||||||
13. | X | --- | --- | X | 125 | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||
14. | 94 | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
15. | 22 | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
16. | --- | 126 | X | X | X | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
17. | --- | --- | 142 | X | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||
18. | 117 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
19. | 237 | --- | --- | 120 | Grand ohne 4 | |||||||||||||
20. | 264 | X | X | X | --- | --- | 27 | Karo ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Marcel, 06.12.2012, 17:47:06
foul! ...strich! ...format c:!
Fabian, 06.12.2012, 17:28:05, edit 06.12.2012, 17:28:17
nanana ... du bist keine veto-macht
Marcel, 06.12.2012, 16:57:44
veto!
Paul, 06.12.2012, 16:47:01
oje, da muss Fabi wohl ein Bier springen lassen... du hast deine eigene Schrift nicht mehr lesen können, daher ist Marcel jetzt letzter anstelle von Axel...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.