Nr | Fabian | Marcel | Robin | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 120 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
2. | --- | -54 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||
3. | 33 | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
4. | -30 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
5. | --- | -11 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
6. | --- | 140 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
7. | --- | 200 | 60 | Kreuz ohne 4 | |||||||||||
8. | 18 | X | X | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||
9. | --- | 3 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||
10. | --- | 27 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
11. | 66 | X | --- | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
12. | 110 | X | X | --- | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||
13. | --- | 16 | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||
14. | 182 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
15. | -28 | --- | -44 | Pik Hand mit 1 | |||||||||||
16. | 51 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
17. | --- | -93 | -144 | Grand ohne 2 | |||||||||||
18. | X | --- | -21 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
19. | X | --- | 227 | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||
20. | 3 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
21. | --- | 116 | X | X | 144 | Karo ohne 2 Schneider | |||||||||
22. | --- | 99 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
23. | 278 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
24. | X | 170 | X | --- | 54 | Karo ohne 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.