Nr | Robin | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 24 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
2. | 68 | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||
3. | 72 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||
4. | 30 | X | 30 | Herz ohne 1 Schneider | ||||||||
5. | -114 | -144 | Grand ohne 2 | |||||||||
6. | 104 | 36 | Karo Hand ohne 1 Schneider | |||||||||
7. | 116 | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||||
8. | 50 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
9. | 200 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
10. | 83 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||
11. | -78 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||
12. | -124 | -46 | Null | |||||||||
13. | 179 | X | X | 96 | Grand ohne 2 Schneider | |||||||
14. | 224 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
15. | 368 | X | X | 144 | Kreuz mit 2 | |||||||
16. | 408 | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||
17. | -80 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
18. | -172 | -92 | Null | X | ||||||||
19. | 215 | X | 36 | Karo mit 3 | ||||||||
20. | 248 | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||
21. | -122 | X | 50 | Herz ohne 3 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.