Nr | Paul | Fabian | Robin | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | -48 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
2. | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
3. | 47 | 23 | Null | |||||||||
4. | -102 | -54 | Karo mit 2 | |||||||||
5. | -48 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
6. | -18 | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
7. | -80 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
8. | -272 | -192 | Grand ohne 3 | |||||||||
9. | -176 | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
10. | 95 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
11. | 117 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
12. | -216 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||
13. | 0 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||
14. | -312 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
15. | -504 | -192 | Grand ohne 3 | |||||||||
16. | 153 | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||
17. | -458 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
18. | -48 | -48 | Kreuz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.