Nr | Paul | Robin | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 20 | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||
2. | --- | 40 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
3. | -132 | X | --- | -132 | Pik mit 2 | ||||||||||
4. | -66 | --- | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
5. | --- | 36 | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||||
6. | X | --- | 128 | X | 88 | Pik mit 3 | X | ||||||||
7. | X | 276 | --- | X | 240 | Grand ohne 3 Schneider | X | ||||||||
8. | -42 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
9. | --- | 178 | X | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | |||||||||
10. | X | --- | 322 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||||
11. | --- | 120 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||
12. | -6 | X | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
13. | --- | 298 | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
14. | X | --- | 355 | X | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
15. | --- | 76 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
16. | 379 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
17. | --- | 451 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
18. | 42 | X | --- | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
19. | --- | 28 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
20. | 334 | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
21. | --- | 52 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
22. | --- | 497 | X | 46 | Null | ||||||||||
23. | 88 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
24. | 370 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 13.12.2013, 19:01:01
55% Omaspiele von Fabian angesagt... das gab es doch noch nie oder? Hätte man den Spieltag lieber Fabis Lieblingsoma genannt ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.