Nr | Paul | Fabian | Christian | Robin | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 20 | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
2. | --- | --- | -66 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||||
3. | --- | --- | -42 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
4. | X | 18 | --- | --- | 18 | Karo mit 1 | ||||||||||||
5. | 92 | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
6. | --- | 13 | --- | 55 | Pik Hand mit 3 | |||||||||||||
7. | --- | --- | 138 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
8. | X | --- | --- | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
9. | -28 | --- | --- | -46 | Null | |||||||||||||
10. | 22 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
11. | --- | X | 174 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||||
12. | --- | --- | 70 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
13. | --- | --- | 35 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
14. | --- | --- | 142 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
15. | -14 | --- | --- | -36 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
16. | --- | 20 | X | X | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
17. | --- | --- | 71 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||||
18. | --- | --- | 94 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
19. | 79 | --- | --- | 59 | Null Ouvert Hand | |||||||||||||
20. | 214 | --- | --- | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||||
21. | --- | X | X | 95 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
22. | --- | --- | 241 | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||||
23. | X | --- | --- | 190 | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||||
24. | X | 101 | X | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
25. | 61 | --- | --- | -40 | Herz mit 1 60-60 | |||||||||||||
26. | --- | 277 | --- | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||||||
27. | --- | --- | 167 | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||||
28. | 30 | --- | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||||
29. | 105 | --- | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||||
30. | -62 | --- | --- | -92 | Null | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.