Nr | Paul | Axel | Opi | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 72 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
2. | 48 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
3. | 70 | X | X | --- | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
4. | X | -96 | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
5. | --- | 120 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
6. | 140 | --- | 70 | Null Hand | X | ||||||||||
7. | -52 | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
8. | 184 | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
9. | --- | X | X | 100 | 100 | Herz mit 3 Schneider | |||||||||
10. | X | --- | 216 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
11. | --- | 136 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
12. | -7 | --- | 45 | Karo mit 4 | |||||||||||
13. | --- | 13 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
14. | X | --- | 276 | X | X | 60 | Kreuz Hand mit 2 Schneider | ||||||||
15. | --- | 159 | 23 | Null | |||||||||||
16. | 328 | X | X | X | --- | 144 | Grand mit 3 Schwarz | ||||||||
17. | --- | 236 | X | X | -40 | Herz mit 1 | |||||||||
18. | --- | 63 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
19. | --- | 19 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
20. | 350 | X | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
21. | --- | 46 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
22. | 394 | --- | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||||
23. | 424 | X | X | --- | X | 30 | Herz ohne 1 Schneider | ||||||||
24. | 496 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
25. | --- | 82 | 36 | Karo Hand ohne 2 | |||||||||||
26. | X | --- | 49 | 30 | Herz ohne 1 Schneider | ||||||||||
27. | --- | -47 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
28. | 640 | X | X | X | --- | 144 | Grand mit 4 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 09.09.2009, 10:55:02
bäääääämmmmmm ....... mein versprechen ausm Gästebuch (Sabbeln) habe ich wahr gemacht!!!!
Marcel, 08.09.2009, 16:24:17
...allet scheiße hier!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.