| Nr | Paul | Andi | Marcel | Opi | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||
| 2. | -46 | --- | -46 | Null | |||||||||||
| 3. | X | --- | 14 | X | 60 | Herz mit 3 Schwarz | |||||||||
| 4. | 74 | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
| 5. | --- | 22 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 6. | X | --- | 70 | X | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||
| 7. | 98 | X | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 8. | 32 | --- | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 9. | --- | 72 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
| 10. | -16 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 11. | X | X | --- | 110 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 12. | -2 | --- | -72 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 13. | --- | 120 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 14. | --- | 156 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 15. | 8 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 16. | X | 46 | --- | 48 | Kreuz ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









