Nr | Fabian | Axel | Frank | Jeannine | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
2. | --- | 46 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
3. | 40 | X | X | --- | X | 40 | Herz Hand mit 1 Schneider | ||||||||
4. | 112 | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
5. | --- | -96 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
6. | --- | 44 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
7. | X | --- | -116 | X | -160 | Herz ohne 1 | |||||||||
8. | 208 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
9. | --- | X | 90 | X | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||
10. | X | --- | -44 | 72 | Kreuz mit 2 | X | |||||||||
11. | X | --- | -228 | -184 | Null | X | |||||||||
12. | X | -16 | X | X | --- | 80 | Herz mit 3 | X | |||||||
13. | --- | -348 | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||||
14. | --- | -60 | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | ||||||||||
15. | 448 | --- | 240 | Grand mit 4 | X | ||||||||||
16. | -60 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
17. | --- | -204 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||
18. | 404 | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
19. | -12 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
20. | 437 | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
21. | --- | X | 123 | X | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
22. | 401 | --- | -36 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||
23. | 24 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
24. | 497 | X | X | --- | 96 | Kreuz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Fabian, 01.09.2009, 11:45:57
und kein Fehler ... wie siehts bei dir aus Paul???
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.