Nr | Marcel | Frank | Paul | Martin_J | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||
2. | --- | X | 36 | 36 | Karo ohne 3 | ||||||||||
3. | X | --- | 72 | 36 | Karo mit 1 | ||||||||||
4. | -96 | --- | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
5. | --- | X | X | 192 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
6. | -72 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
7. | X | X | --- | 312 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
8. | 50 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
9. | --- | 86 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||
10. | 24 | X | --- | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
11. | 144 | X | X | --- | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
12. | X | 45 | X | --- | 45 | Karo ohne 3 Schneider | |||||||||
13. | --- | 132 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
14. | X | --- | X | 342 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
15. | 190 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
16. | 150 | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
17. | --- | 93 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
18. | X | --- | X | 390 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
19. | X | 165 | --- | X | 72 | Karo Hand mit 1 Schneider | |||||||||
20. | 106 | --- | -44 | Pik ohne 1 60-60 | |||||||||||
21. | --- | 14 | -92 | Null | X | ||||||||||
22. | 234 | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
23. | 570 | X | X | --- | X | 336 | Grand mit 4 Schwarz | X | |||||||
24. | 84 | --- | 70 | Null Hand | X | ||||||||||
25. | --- | 213 | X | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
26. | --- | 48 | -36 | Karo ohne 1 | |||||||||||
27. | 618 | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||
28. | 638 | X | X | X | --- | 20 | Herz mit 1 | ||||||||
29. | --- | X | 436 | 46 | Null | ||||||||||
30. | 566 | --- | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
31. | 620 | X | X | --- | X | 54 | Karo mit 3 Schwarz | ||||||||
32. | 144 | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 15.02.2010, 16:32:08
den hol ich heute runter!
Robin, 11.02.2010, 12:51:17
@Marcel: Es heisst BÄÄMM und nicht boom :-)
Frank, 10.02.2010, 14:24:01
Alex: Obacht, mArcel hat nen Höhenflug ...
Marcel, 09.02.2010, 15:49:52
booooom!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.