Nr | Alex | Axel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
2. | X | 36 | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||
3. | 82 | X | 46 | Null | ||||||||
4. | X | 115 | X | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||
5. | X | 96 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||
6. | 137 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
7. | X | 170 | X | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||
8. | 126 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
9. | 48 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
10. | X | 194 | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
11. | 174 | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||
12. | 72 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
13. | 126 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
14. | X | X | 222 | 96 | Grand mit 3 | |||||||
15. | X | X | 270 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||
16. | 168 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
17. | 318 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
18. | X | 264 | 70 | Null Hand | ||||||||
19. | 284 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
20. | 328 | X | 44 | Pik ohne 1 | ||||||||
21. | X | 368 | X | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||
22. | X | 440 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
23. | X | 512 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
24. | X | 572 | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||
25. | 238 | X | 70 | Null Hand | ||||||||
26. | 190 | 198* | -48 | Kreuz mit 1 | ||||||||
27. | 213 | 23 | Null | |||||||||
28. | 716 | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||||
29. | 231 | X | X | X | 18 | Karo mit 1 | ||||||
30. | 126 | -72 | Kreuz mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.