| Nr | Paul | Marc | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | X | 120 | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||
| 2. | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 3. | 144 | X | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 4. | 168 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
| 5. | 218 | X | X | 50 | Herz Hand mit 1 Schwarz | |||||||
| 6. | 284 | X | X | X | 66 | Pik mit 4 Schneider | ||||||
| 7. | 330 | X | 46 | Null | ||||||||
| 8. | 366 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
| 9. | 438 | X | X | -120* | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | |||||
| 10. | X | 147 | 27 | Karo mit 2 | ||||||||
| 11. | X | 180 | X | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||
| 12. | 498 | X | 60 | Kreuz ohne 4 | ||||||||
| 13. | X | -102 | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||
| 14. | -79 | 23 | Null | |||||||||
| 15. | X | -7 | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||
| 16. | 618 | X | X | X | 120 | Grand ohne 4 | ||||||
| 17. | 666 | X | X | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||
| 18. | X | 13 | X | 20 | Herz mit 1 | |||||||
| 19. | 762 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
| 20. | 618 | 60* | -144 | Grand mit 2 | ||||||||
| 21. | X | 132 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
| 22. | 690 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 23. | 165 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 24. | 285 | 120 | Grand mit 2 Schwarz | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Paul, 23.08.2010, 14:48:04
;)
Robin, 11.08.2010, 11:04:19
Geilster Zettel ever aber sonst nix ,,,
Paul, 10.08.2010, 15:36:09
geilster Spieltag ever!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









