Nr | Marcel | Robin | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | -88 | -88 | Pik ohne 1 | ||||||||
2. | 40 | X | X | 40 | Herz ohne 1 | X | ||||||
3. | -52 | -92 | Null | X | ||||||||
4. | -4 | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||||
5. | 18 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
6. | -40 | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||||
7. | 24 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
8. | X | -10 | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||
9. | 66 | X | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||
10. | X | -98 | -88 | Pik ohne 1 | ||||||||
11. | 126 | X | X | X | 60 | Herz mit 2 | X | |||||
12. | 72 | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||||
13. | X | 264 | X | 192 | Grand Hand mit 2 | X | ||||||
14. | 156 | X | X | X | 30 | Herz ohne 2 | ||||||
15. | X | 336 | X | 72 | Grand ohne 2 | |||||||
16. | -26 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
17. | 290 | -46 | Null | |||||||||
18. | 444 | X | X | X | 288 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||
19. | X | 356 | 66 | Pik mit 2 | X | |||||||
20. | 20 | 46 | Null | X | ||||||||
21. | 416 | 60 | Herz ohne 2 | X | ||||||||
22. | 504 | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | |||||||
23. | 452 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
24. | -70 | -90 | Karo ohne 4 | |||||||||
25. | X | -166 | -96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
26. | 564 | X | 60 | Herz ohne 1 Schneider | X | |||||||
27. | -358 | -192 | Grand ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 29.07.2010, 08:05:23
aber echt wa? der Robin sagt kontra auf ein Grand und holt sich damit gleich das RE! SCHIEBUNG! Zu Ende konnten wir nicht mehr spielen, dafür waren wir zu fertig ;)
Alex, 28.07.2010, 17:01:45
1. Böcke wurden nicht zu Ende gespielt: WAS IST DA LOS? 2. Es riecht nach Schiebung ...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.