Nr | Marcel | Paul | Christian | Fabian | Sven | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -40 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
2. | --- | --- | 8 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
3. | 33 | --- | --- | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||||||||
4. | 30 | X | --- | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | ||||||||||||
5. | X | 174 | X | X | --- | --- | 144 | Grand Hand mit 4 | ||||||||||
6. | --- | 224 | X | --- | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||||||
7. | --- | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||||
8. | X | --- | --- | -161 | -184 | Null Ouvert | ||||||||||||
9. | --- | --- | -113 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
10. | 48 | --- | --- | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||||
11. | --- | X | 72 | X | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
12. | --- | --- | -47 | 66 | Pik ohne 1 Schneider | X | ||||||||||||
13. | --- | --- | 144 | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | ||||||||||||
14. | X | 316 | --- | --- | 92 | Null Ouvert | ||||||||||||
15. | 75 | --- | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||||
16. | --- | 195 | --- | 120 | Grand ohne 4 | |||||||||||||
17. | --- | --- | -25 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
18. | -87* | X | --- | --- | X | 23 | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
19. | 338 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
20. | -135 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
21. | --- | 100 | --- | -44 | Pik ohne 1 60-60 | |||||||||||||
22. | --- | --- | -69 | -92 | Null | X | ||||||||||||
23. | 9 | --- | --- | 144 | Grand mit 2 | X | ||||||||||||
24. | --- | --- | -29 | 40 | Herz ohne 1 | X | ||||||||||||
25. | X | -189 | --- | --- | -384 | Grand mit 1 | X | |||||||||||
26. | --- | -123 | --- | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||||
27. | --- | --- | -307 | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
28. | --- | --- | 25 | 54 | Karo ohne 1 Schneider | X | ||||||||||||
29. | 398 | X | --- | --- | 60 | Herz Hand ohne 1 | X | |||||||||||
30. | -403 | --- | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 12.01.2012, 17:38:05
wer hat das denn geschrieben?
Marcel, 21.12.2011, 16:52:39
alter....wat isn hier passiert?...ick war dritter bis zum letzten spiel, daher hab ick dit ja nicht jenommen, da ick nach vorne nüscht ausrichten konnte! ...ick will, dass der schuldige zur verantwortung jezogen wird...jetzt bin ick ja sogar hinter paul....hinter PAUL!
Paul, 21.12.2011, 14:48:30
noch so ein paar Spieltage und ich bin erster!!! Marc ich komme!
Paul, 21.12.2011, 14:47:30
Der Schreiber hat beim letzten Contra von Marcel vergessen die Bockrunden zu markieren, daher ist Sven noch vor Marcel gerutscht!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.