Nr | Robin | Marcel | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -48 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
2. | --- | 48 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
3. | 40 | --- | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||||
4. | 86 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
5. | --- | 70 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
6. | --- | X | 27 | X | 27 | Karo mit 2 | |||||||||
7. | 72 | X | --- | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
8. | 134 | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
9. | --- | 90 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
10. | 94 | --- | X | X | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
11. | 190 | X | --- | X | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||
12. | 226 | X | --- | 92 | Null Ouvert | ||||||||||
13. | --- | 57 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
14. | 136 | --- | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||
15. | X | --- | 177 | X | 120 | Grand mit 4 | |||||||||
16. | X | 186 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
17. | --- | X | 273 | 96 | Kreuz ohne 3 | ||||||||||
18. | 88 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
19. | 274 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
20. | -104 | X | --- | -192 | Grand ohne 1 | ||||||||||
21. | --- | 333 | 60 | Herz mit 2 | X | ||||||||||
22. | X | --- | 597 | X | 264 | Pik ohne 1 Schneider | X | ||||||||
23. | 394 | X | --- | X | 120 | Kreuz mit 3 Schneider | X | ||||||||
24. | -44 | --- | 60 | Herz ohne 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.