Nr | Robin | Marcel | Paul | Sven | Jonas | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 20 | X | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
2. | --- | --- | -36 | -36 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||||
3. | --- | --- | 56 | 36 | Karo Hand ohne 2 | |||||||||||||
4. | 72 | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
5. | 22 | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
6. | --- | 79 | --- | 23 | Null | |||||||||||||
7. | --- | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||||
8. | --- | --- | -31 | -110 | Pik ohne 4 | |||||||||||||
9. | 6 | --- | --- | -66 | Pik mit 2 60-60 | |||||||||||||
10. | -90 | --- | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
11. | --- | 10 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||||
12. | --- | --- | -123 | -92 | Null | X | ||||||||||||
13. | --- | --- | -27 | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||||||
14. | --- | --- | 26 | 72 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||||
15. | -22 | --- | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
16. | --- | 9 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
17. | --- | --- | X | 74 | 48 | Kreuz ohne 3 | ||||||||||||
18. | -63 | --- | --- | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||||
19. | 50 | --- | --- | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
20. | 80 | --- | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||||||
21. | --- | 43 | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
22. | --- | --- | -3 | -46 | Null | |||||||||||||
23. | -109 | --- | --- | -46 | Null | |||||||||||||
24. | --- | --- | 194 | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||||||
25. | 110 | X | --- | --- | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||||||
26. | --- | -43 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
27. | --- | --- | X | X | 221 | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||
28. | --- | --- | 33 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
29. | X | --- | --- | 317 | X | 96 | Grand Hand mit 2 | |||||||||||
30. | -65 | X | --- | --- | 44 | Pik ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 12.01.2012, 17:50:18
Oje, wer hat denn so ein Mist geschrieben und gerechnet? ;) Und wir dachten schon wir haben etwas einmaliges mit 2 Verlierern geschaffen... naja jetzt schulde ich wohl Robin und Sven ein Bier ;-(
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.