Nr | Fabian | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | 20 | X | 20 | Herz ohne 1 | |||||||
2. | X | 50 | X | 30 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||
3. | X | 77 | X | X | 27 | Karo ohne 2 | ||||||
4. | 113 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||
5. | X | 44 | X | 44 | Pik Hand ohne 1 Schneider | |||||||
6. | X | X | 284 | X | X | 240 | Herz mit 5 | |||||
7. | -31 | -144 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||
8. | 36 | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||
9. | 108 | X | X | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | ||||||
10. | X | 339 | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | |||||||
11. | 128 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
12. | 362 | 23 | Null | |||||||||
13. | -91 | -60 | Herz mit 2 | |||||||||
14. | X | X | 434 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||
15. | 155 | X | X | 27 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||
16. | 109 | -46 | Null | |||||||||
17. | 480 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
18. | X | 540 | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | |||||||
19. | X | 567 | X | 27 | Karo Hand ohne 1 | |||||||
20. | 63 | -46 | Null | |||||||||
21. | X | 600 | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||
22. | -43 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
23. | X | 2 | X | X | 45 | Karo mit 3 Schneider | ||||||
24. | X | X | 648 | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||
25. | -34 | -36 | Karo Hand mit 1 | |||||||||
26. | X | 672 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
27. | 111 | X | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||
28. | X | 708 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||
29. | 159 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
30. | -226 | -192 | Grand ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Paul, 15.09.2010, 18:54:24
noch 3 Schnäpse offen!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.