Nr | Sven | Paul | Christian | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | X | 36 | X | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||
2. | --- | --- | -96 | -96 | Kreuz mit 3 | |||||||||||||
3. | 46 | --- | --- | X | 46 | Null | ||||||||||||
4. | X | --- | --- | -69 | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||||
5. | 79 | --- | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
6. | --- | 27 | X | --- | 27 | Karo Hand ohne 1 | ||||||||||||
7. | --- | --- | -21 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
8. | 129 | X | --- | --- | X | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||||
9. | 165 | X | X | --- | --- | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||
10. | 189 | X | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
11. | --- | X | X | 84 | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||
12. | --- | --- | 27 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
13. | 145 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
14. | X | --- | --- | -33 | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||||
15. | 97 | -120* | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
16. | --- | -24 | X | X | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
17. | --- | --- | 51 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
18. | 169 | --- | --- | X | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
19. | X | --- | --- | 15 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
20. | 22 | --- | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
21. | --- | 58 | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||||||
22. | --- | --- | X | X | 65 | 50 | Herz mit 4 | |||||||||||
23. | 265 | X | --- | --- | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
24. | 287 | X | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||||
25. | 99 | --- | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||||
26. | --- | X | -100 | --- | -184 | Null Ouvert | ||||||||||||
27. | --- | --- | 243 | X | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||||
28. | 575 | X | --- | --- | X | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||||||
29. | 102 | X | --- | --- | X | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
30. | 303 | --- | --- | 60 | Herz mit 1 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 05.10.2010, 14:21:32
was für ein spaß gestern ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.