Nr | Fabian | Paul | Alex | Marcel | Robin | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -92 | X | --- | -92 | Null | ||||||||||||
2. | --- | --- | X | X | 66 | X | 66 | Pik mit 1 Schneider | X | |||||||||
3. | --- | --- | 96 | X | 96 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||||
4. | X | -276 | --- | --- | -184 | Null | X | |||||||||||
5. | 60 | X | X | X | --- | --- | 60 | Herz ohne 2 | X | |||||||||
6. | --- | -180 | X | --- | 96 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||||||
7. | --- | --- | -288 | -384 | Grand mit 3 | X | ||||||||||||
8. | --- | --- | -234 | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||||
9. | 204 | --- | --- | 144 | Grand mit 2 | X | ||||||||||||
10. | -324 | X | --- | --- | -144 | Karo mit 1 | X | |||||||||||
11. | --- | 88 | --- | 88 | Pik ohne 3 | X | ||||||||||||
12. | --- | --- | 120 | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||||
13. | 300 | --- | --- | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||||
14. | --- | --- | -24 | -144 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||||
15. | -252 | --- | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||||
16. | --- | X | 124 | --- | 36 | Karo mit 1 | X | |||||||||||
17. | --- | --- | 12 | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||||||||
18. | --- | --- | 36 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
19. | X | X | --- | --- | 84 | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||
20. | -428 | X | --- | --- | -176 | Pik mit 3 | ||||||||||||
21. | --- | X | X | -186 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
22. | --- | --- | -68 | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||||
23. | 340 | --- | --- | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||||
24. | 406 | X | X | --- | --- | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||
25. | -380 | --- | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
26. | --- | -350 | X | --- | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||||
27. | --- | --- | X | -108 | -192 | Grand mit 1 | ||||||||||||
28. | --- | --- | -300 | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
29. | -304 | --- | --- | 46 | Null | X | ||||||||||||
30. | -148 | --- | --- | -80 | Herz mit 1 60-60 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 17.07.2011, 14:15:07
(stinkefinger)
Fabian, 11.07.2011, 16:40:25
endlich back on top
Fabian, 11.07.2011, 16:39:25
hätte könnte wollte wäre müsste
Paul, 11.07.2011, 15:38:04
macht das jetzt Kurze für alle?
Paul, 11.07.2011, 15:34:23
Spiel 8 & 14 vergesse zu verdoppeln beim aufschreiben! Resultat: Alex doch 2. Marcel 3. und Paul hätte im Spiel 29 vielleicht keine Null gespielt um noch Robin zu kriegen!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.