Nr | Axel | Marcel | Aram | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||
2. | X | --- | 119 | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
3. | --- | -96 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
4. | -36 | --- | -36 | Karo mit 1 60-60 | |||||||||||
5. | --- | -124 | -88 | Pik mit 1 60-60 | X | ||||||||||
6. | 110 | --- | X | 110 | Pik ohne 4 | X | |||||||||
7. | --- | -8 | X | 88 | Pik mit 2 Schneider | X | |||||||||
8. | X | X | 215 | X | --- | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | |||||||
9. | --- | 20 | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||||
10. | 146 | X | --- | 36 | Karo mit 1 | X | |||||||||
11. | --- | 88 | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||||
12. | 92 | --- | 72 | Karo ohne 3 | X | ||||||||||
13. | --- | X | 128 | X | 40 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||
14. | 201 | X | --- | X | 55 | Pik Hand mit 2 Schneider | |||||||||
15. | 234 | X | --- | X | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
16. | X | X | 248 | X | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
17. | --- | 46 | -46 | Null | |||||||||||
18. | --- | 164 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||
19. | X | 118 | X | --- | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
20. | 281 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
21. | --- | 166 | X | X | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
22. | --- | 187 | 23 | Null | |||||||||||
23. | --- | 283 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
24. | X | 199 | X | X | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||
25. | --- | X | X | 343 | X | 60 | Kreuz mit 4 | ||||||||
26. | X | --- | 401 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
27. | 74 | X | --- | -160 | Herz ohne 3 | ||||||||||
28. | 170 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
29. | --- | 295 | X | X | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||
30. | --- | 437 | 36 | Karo mit 1 | X | ||||||||||
31. | 78 | --- | -92 | Null Hand | X | ||||||||||
32. | 150 | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 08.06.2011, 12:08:13
woohoo
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.