Nr | Paul | Axel | Aram | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 40 | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||
2. | X | --- | 22 | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
3. | 18 | X | --- | 18 | Karo mit 1 | ||||||||||
4. | X | 67 | X | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||
5. | --- | X | 187 | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
6. | -48 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
7. | --- | 44 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
8. | 48 | X | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
9. | --- | 66 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
10. | X | --- | 259 | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
11. | -24 | X | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
12. | X | 144 | X | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
13. | --- | X | 309 | X | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||
14. | -1 | --- | 23 | Null | |||||||||||
15. | X | 188 | X | --- | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||
16. | X | X | 345 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
17. | --- | 22 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
18. | X | --- | X | 118 | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||
19. | X | 236 | X | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||
20. | X | 356 | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
21. | --- | 299 | -46 | Null | |||||||||||
22. | X | --- | -58 | X | -176 | Pik mit 1 | |||||||||
23. | X | 446 | X | --- | 90 | Karo mit 2 Schwarz | X | ||||||||
24. | X | 494 | X | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
25. | --- | 590 | X | 96 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||
26. | 43 | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
27. | X | --- | -34 | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
28. | 73 | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
29. | --- | 610 | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||
30. | --- | 317 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
31. | 655 | --- | X | 45 | Karo ohne 4 | ||||||||||
32. | 376 | --- | 59 | Null Ouvert Hand | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 01.06.2011, 14:44:16
Der Neuling hat sich sehr gut geschlagen!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.