Nr | Paul | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | 60 | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | |||||||
2. | -46 | -46 | Null | |||||||||
3. | X | 180 | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
4. | -6 | X | X | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||
5. | 46 | X | 46 | Null | ||||||||
6. | 90 | X | 96 | Grand mit 1 | ||||||||
7. | 113 | 23 | Null | |||||||||
8. | X | 70 | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
9. | X | X | 202 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||
10. | 146 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
11. | 192 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
12. | 136 | 66 | Pik ohne 5 | |||||||||
13. | 225 | X | X | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||
14. | 208 | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
15. | X | 230 | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||
16. | X | 252 | X | 22 | Pik ohne 1 | |||||||
17. | X | X | 298 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
18. | X | X | 353 | X | 55 | Pik mit 4 | ||||||
19. | 321 | X | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||
20. | 120 | X | -132 | Pik mit 2 | ||||||||
21. | 465 | X | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||
22. | 449 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
23. | X | X | 737 | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||
24. | 142 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
25. | X | X | 755 | X | 18 | Karo ohne 1 | ||||||
26. | X | 202 | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||
27. | 545 | X | 80 | Herz ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 17.05.2011, 12:33:42
woohoooo sau gut gespielt und trotzdem nur 1 Punkt ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.