| Nr | Paul | Arne | Robin | Alex | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 33 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||
| 2. | --- | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 3. | 120 | X | X | --- | X | 120 | Grand Hand mit 2 Schneider | ||||||||
| 4. | 240 | --- | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
| 5. | --- | 44 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 6. | 148 | --- | X | -92 | Null | ||||||||||
| 7. | 268 | --- | 120 | Herz ohne 5 | X | ||||||||||
| 8. | 340 | --- | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | ||||||||||
| 9. | --- | -148 | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 10. | --- | 87 | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||
| 11. | -88 | --- | X | -88 | Pik ohne 1 | ||||||||||
| 12. | -292 | --- | -144 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||
| 13. | --- | -22 | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
| 14. | X | --- | 159 | 72 | Kreuz Hand mit 1 | X | |||||||||
| 15. | 412 | X | X | --- | X | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









