| Nr | Alex | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | -96 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
| 2. | 66 | 66 | Pik mit 4 Schneider | |||||||||
| 3. | X | 40 | 40 | Herz ohne 2 Schneider | ||||||||
| 4. | -24 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
| 5. | 138 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
| 6. | X | 186 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||
| 7. | 9 | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||
| 8. | 39 | X | X | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||
| 9. | X | -92 | -132 | Pik ohne 2 | ||||||||
| 10. | -6 | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||
| 11. | 149 | X | 110 | Pik mit 3 Schneider | X | |||||||
| 12. | X | 86 | X | 92 | Null | X | ||||||
| 13. | -2 | -88 | Pik mit 3 | |||||||||
| 14. | 46 | 48 | Kreuz Hand mit 1 Schneider | |||||||||
| 15. | 173 | X | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||
| 16. | 245 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
| 17. | X | X | -44 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||
| 18. | X | X | 76 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 19. | 79 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 20. | X | 115 | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||
| 21. | 275 | 30 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||
| 22. | 179 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||
| 23. | 163 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 24. | 115 | -48 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









