Nr | Alex | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
2. | 46 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
3. | X | 106 | X | 60 | Kreuz mit 4 | |||||||
4. | X | X | 72 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
5. | 52 | -54 | Karo mit 2 | |||||||||
6. | X | X | 122 | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||
7. | 62 | -60 | Herz mit 2 | |||||||||
8. | 36 | X | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||
9. | X | X | 182 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
10. | X | 100 | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
11. | 116 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
12. | X | 24 | -92 | Null | ||||||||
13. | 124 | 88 | Pik ohne 3 | X | ||||||||
14. | 144 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
15. | 120 | 96 | Kreuz ohne 3 | X | ||||||||
16. | 166 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
17. | X | X | 164 | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||
18. | 188 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
19. | 196 | X | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||
20. | X | 212 | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||
21. | 108 | -80 | Herz ohne 3 | |||||||||
22. | X | X | 332 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
23. | 242 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
24. | 154 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
25. | 314 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
26. | X | 298 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||
27. | X | 370 | X | X | 72 | Grand mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.