| Nr | Rene | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 30 | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
| 2. | 23 | 23 | Null | |||||||||
| 3. | 23 | 23 | Null | |||||||||
| 4. | -14 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 5. | 47 | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
| 6. | -102 | -88 | Pik ohne 1 Schwarz | |||||||||
| 7. | 167 | X | 120 | Grand ohne 4 | ||||||||
| 8. | X | 119 | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 9. | -80 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 10. | 213 | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 11. | 73 | -46 | Null | |||||||||
| 12. | 285 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 13. | 245 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||
| 14. | -44 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
| 15. | X | 109 | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
| 16. | X | 28 | X | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | ||||||
| 17. | 72 | 44 | Pik ohne 3 | |||||||||
| 18. | 105 | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||||
| 19. | 199 | -46 | Null | |||||||||
| 20. | X | 135 | X | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||
| 21. | 159 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 22. | 219 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 23. | 195 | 36 | Karo Hand mit 2 | |||||||||
| 24. | X | X | 229 | X | 120 | Grand ohne 4 | ||||||
| 25. | 173 | -46 | Null | |||||||||
| 26. | 221 | X | X | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||
| 27. | 235 | X | 40 | Herz mit 3 | ||||||||
| 28. | 243 | X | X | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||
| 29. | 262 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 30. | 291 | X | 48 | Grand ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Alex, 02.02.2010, 16:27:45
Oh .. schaut da jemand in die Zukunft?
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









