Nr | Alex | Axel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | X | 44 | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||
2. | 80 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
3. | 50 | 50 | Herz ohne 4 | |||||||||
4. | 94 | X | X | X | 44 | Pik Hand ohne 1 Schneider | ||||||
5. | 107 | 27 | Karo mit 2 | |||||||||
6. | X | 227 | X | 120 | Grand ohne 3 Schneider | |||||||
7. | X | 20 | X | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||
8. | 149 | X | X | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||
9. | 249 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
10. | 173 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
11. | 129 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
12. | 249 | X | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||
13. | 66 | X | 46 | Null | ||||||||
14. | X | 99 | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||
15. | X | 195 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
16. | X | 231 | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||
17. | X | 345 | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
18. | X | 253 | X | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||
19. | 269 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||
20. | X | 349 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
21. | 367 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
22. | 390 | 23 | Null | |||||||||
23. | X | X | 417 | X | 27 | Karo ohne 1 Schneider | ||||||
24. | 296 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||
25. | X | 257 | -92 | Null | ||||||||
26. | X | 317 | X | X | 60 | Herz mit 1 Schneider | X | |||||
27. | X | X | 561 | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||
28. | X | 365 | X | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||
29. | X | X | 579 | X | 18 | Karo mit 1 | ||||||
30. | X | X | 651 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||
31. | 250 | -46 | Null | |||||||||
32. | 687 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
33. | X | 753 | 66 | Pik ohne 2 | ||||||||
34. | 286 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
35. | X | X | 813 | X | 60 | Kreuz mit 4 | ||||||
36. | X | 905 | X | 92 | Null | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.