Nr | Paul | Marcel | Alex | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
2. | X | X | 36 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||
3. | 30 | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||
4. | -22 | -46 | Null | |||||||||
5. | 98 | X | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||
6. | 72 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||
7. | -22 | -120 | Kreuz ohne 4 | |||||||||
8. | X | X | 108 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||
9. | 1 | 23 | Null | |||||||||
10. | 25 | X | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||
11. | X | 156 | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
12. | -71 | -90* | X | -96 | Kreuz ohne 1 | |||||||
13. | 25 | X | X | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||
14. | 61 | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||
15. | 181 | X | X | X | 120 | Kreuz mit 3 Schneider | X | |||||
16. | X | X | 202 | X | 46 | Null Ouvert | ||||||
17. | X | X | 298 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
18. | 216 | 35 | Null Hand | |||||||||
19. | 240 | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
20. | X | -68 | X | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||
21. | 194 | -46 | Null | |||||||||
22. | 4 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
23. | 318 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
24. | 34 | X | -160 | Herz ohne 3 | ||||||||
25. | 78 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
26. | X | 124 | X | X | 120 | Kreuz mit 4 | X | |||||
27. | X | 220 | X | 96 | Kreuz mit 3 | X | ||||||
28. | 246 | X | X | X | 168 | Grand Hand mit 4 Schneider | ||||||
29. | 174 | -72 | Karo ohne 3 | |||||||||
30. | 222 | 48 | Grand ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.