Nr | Robin | Marcel | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 120 | X | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
2. | 44 | X | --- | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||||
3. | X | --- | 120 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
4. | 66 | X | X | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
5. | --- | X | 72 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
6. | --- | 12 | X | -60 | Herz mit 2 | ||||||||||
7. | 150 | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
8. | X | 108 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
9. | --- | X | 144 | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
10. | 226 | X | --- | X | X | 160 | Herz ohne 3 | ||||||||
11. | 34 | --- | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
12. | 106 | X | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | |||||||||
13. | --- | 62 | -88 | Pik mit 1 60-60 | X | ||||||||||
14. | --- | -48 | -192 | Grand mit 1 60-60 | X | ||||||||||
15. | 226 | X | --- | 0* | X | 120 | Kreuz mit 3 Schneider | X | |||||||
16. | -82 | --- | -144 | Karo ohne 3 | X | ||||||||||
17. | --- | X | X | 192 | X | 192 | Grand Hand mit 2 | X | |||||||
18. | 66 | --- | -160 | Herz ohne 3 | X | ||||||||||
19. | 114 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
20. | 18 | X | --- | 66 | Pik Hand mit 1 | X | |||||||||
21. | --- | 100 | -92 | Null | X | ||||||||||
22. | -78 | --- | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
23. | --- | 4 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
24. | -144 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
25. | --- | -16 | X | 66 | Pik mit 2 | ||||||||||
26. | --- | 138 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
27. | -240 | --- | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
28. | -168 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
29. | --- | X | 26 | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
30. | --- | -20 | -46 | Null Hand | |||||||||||
31. | -368 | X | --- | -200 | Herz ohne 4 | ||||||||||
32. | -736 | X | X | --- | -368 | Null | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Robin, 28.10.2009, 15:20:56
hmm blöd zu AggroTilt gespielt
Alex, 27.10.2009, 14:51:52
uiuiui
Paul, 27.10.2009, 13:53:56
wie es sich gehört! PLATZ 3!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.