Nr | Paul | Johanna | Sven | Oliver | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||
2. | --- | 36 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
3. | 33 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
4. | 99 | X | X | --- | 66 | Pik mit 4 Schneider | |||||||||
5. | --- | X | 69 | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||
6. | --- | 21 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
7. | 135 | X | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||
8. | -48 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.