Nr | Paul | Fabian | Marcel | Robin | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -96 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
2. | 27 | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||
3. | -19 | --- | -46 | Null | |||||||||||
4. | -79 | --- | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||||
5. | --- | X | X | 120 | 120 | Grand mit 4 | |||||||||
6. | -119 | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
7. | -72 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
8. | -165 | --- | -46 | Null | |||||||||||
9. | --- | -66 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
10. | --- | 150 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
11. | --- | 60 | -90 | Karo ohne 4 | |||||||||||
12. | -132 | X | X | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||
13. | --- | X | X | 132 | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
14. | --- | -46 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
15. | -36 | X | X | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
16. | X | -54 | --- | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||||
17. | --- | X | 26 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
18. | X | --- | 98 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
19. | --- | 78 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||
20. | X | X | 153 | X | --- | 55 | Pik ohne 4 | ||||||||
21. | --- | -34 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
22. | 10 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
23. | -274 | --- | -240 | Grand ohne 4 | |||||||||||
24. | 46 | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.