Nr | Robin | Paul | Alex | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 22 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
2. | 66 | X | X | 44 | Pik Hand mit 1 Schneider | |||||||
3. | 46 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
4. | 82 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
5. | 126 | X | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||
6. | -66 | X | -192 | Grand mit 1 | ||||||||
7. | 48 | X | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||
8. | X | -102 | -184 | Null | X | |||||||
9. | -56 | 46 | Null | X | ||||||||
10. | 6 | X | X | X | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | |||||
11. | X | 40 | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||
12. | 86 | 46 | Null | X | ||||||||
13. | 38 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
14. | -58 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
15. | -66 | X | -72 | Karo mit 1 | ||||||||
16. | -240 | X | -288 | Kreuz mit 2 | X | |||||||
17. | 78 | X | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||
18. | -14 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
19. | X | -168 | X | X | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | |||||
20. | 126 | X | X | X | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||
21. | -120 | X | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||
22. | 58 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
23. | X | 91 | 33 | Pik Hand mit 1 | ||||||||
24. | 222 | 96 | Grand mit 3 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 24.02.2009, 18:20:15
Der Schnapps war aber auch lecker ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.