Robin
ELO-Punkte: 1497 (ø 1478)
Ranking-Punkte: 111 (ø 1.37)
Spiel-Punkte: 5631 (ø 7.76)
ELO-Punkte: 1497 (ø 1478)
Ranking-Punkte: 111 (ø 1.37)
Spiel-Punkte: 5631 (ø 7.76)
| Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 (42.51 %) | 56 (7.71%) | 71 (9.78%) | 133 (18.32%) | 181 (24.93%) | 234 (32.23%) | 0 (0%) | 43 (5.92%) | 8 (1.1%) |
| 504 (69.42%) gewonnen | 37 (66.07%) | 46 (64.79%) | 93 (69.92%) | 126 (69.61%) | 174 (74.36%) | 0 (NAN%) | 24 (55.81%) | 4 (50%) |
| Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
| 136 (18.73%) | 0 (0%) | 10 (1.38%) | 0 (0%) | 10 (1.38%) | ||||
| Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
| 257 (35.4%) | 227 (31.27%) | 242 (33.33%) | ||||||
| gewonnen | 174 (67.7%) | 149 (65.64%) | 181 (74.79%) | |||||
| 18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
| 91 (18.06%) | 180 (35.71%) | 164 (32.54%) | 38 (7.54%) | 31 (6.15%) | ||||
| -36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
| 54 (24.32%) | 86 (38.74%) | 56 (25.23%) | 13 (5.86%) | 13 (5.86%) | ||||
| Strafen | ||||||||
| 1 | ||||||||
| Omas | Gespielt | Angesagt |
|---|---|---|
| 243 (33.47%) | 142 (14.46%) |
| Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 41 (4.18%) | 15 (36.59%) | 83 (11.43%) | 30 (36.14%) |
| Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
|---|---|---|
| 9 (10.84%) | 7 (77.78%) |
| Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|
| 426 (24.94 %) | 188 (44.13%) | 128 (68.09%) | 60 (31.91%) |
| TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Grand mit 4 Schneider im Bock | Fabian (VH) Marcel (MH) | Schwarz-Geld sucks!, 28.09.2009 | |
| 240 | Grand ohne 4 Contra | Alex (HH) Paul (VH) | B.D.n.V., 27.10.2008 | |
| 240 | Grand mit 4 im Bock | Alex (HH) Paul (MH) | FdP II, 28.04.2008 |
| TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| -1152 | Grand ohne 4 Schneider Contra im Bock | Alex (HH) Fabian (VH) | Potsdam sehen und..., 24.11.2008 | |
| -576 | Grand ohne 2 Contra im Bock | Alex (HH) Paul (MH) | FdP II, 28.04.2008 | |
| -384 | Grand ohne 1 Contra im Bock | Alex (VH) Paul (HH) | Fick den Paul, 14.04.2008 |
| Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 69.42 % | Fabian | 70.61 % | 197 von 279 |
| Alex | 69.40 % | 127 von 183 | |
| Paul | 66.22 % | 249 von 376 | |
| Arne | 33.33 % | 1 von 3 | |
| Christian | 83.33 % | 5 von 6 | |
| Frank | 74.19 % | 23 von 31 | |
| Jonas | 44.44 % | 4 von 9 | |
| Rene | 66.67 % | 2 von 3 | |
| Axel | 59.62 % | 31 von 52 | |
| Paul_W | 100.00 % | 2 von 2 | |
| Martin | 66.67 % | 2 von 3 | |
| Björn | 66.67 % | 2 von 3 | |
| Opi | 78.13 % | 25 von 32 | |
| Marcel | 72.67 % | 242 von 333 | |
| Jeannine | 57.14 % | 12 von 21 | |
| Andi | 76.60 % | 36 von 47 | |
| Martin_R | |||
| Marc | 50.00 % | 3 von 6 | |
| Kai | |||
| Alex_H | 100.00 % | 2 von 2 | |
| Christian_S | 75.00 % | 6 von 8 | |
| Martin_J | |||
| Sven | 60.00 % | 12 von 20 | |
| Sebastian | |||
| Aram | 50.00 % | 3 von 6 | |
| Daniel | |||
| Oliver | 78.57 % | 11 von 14 | |
| Leuki | 84.62 % | 11 von 13 | |
| Johanna | |||
| Ina | |||
| Gruschi |
| Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 81.36 % | Fabian | 81.19 % | 164 von 202 |
| Alex | 82.40 % | 103 von 125 | |
| Paul | 81.33 % | 183 von 225 | |
| Arne | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Christian | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Frank | 80.95 % | 17 von 21 | |
| Jonas | 83.33 % | 5 von 6 | |
| Rene | 66.67 % | 2 von 3 | |
| Axel | 85.11 % | 40 von 47 | |
| Paul_W | 100.00 % | 2 von 2 | |
| Martin | 0.00 % | 0 von 1 | |
| Björn | 80.00 % | 4 von 5 | |
| Opi | 80.95 % | 17 von 21 | |
| Marcel | 79.57 % | 183 von 230 | |
| Jeannine | 87.50 % | 7 von 8 | |
| Andi | 74.07 % | 20 von 27 | |
| Martin_R | |||
| Marc | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Kai | |||
| Alex_H | 100.00 % | 2 von 2 | |
| Christian_S | 100.00 % | 4 von 4 | |
| Martin_J | |||
| Sven | 83.33 % | 10 von 12 | |
| Sebastian | |||
| Aram | 100.00 % | 5 von 5 | |
| Daniel | |||
| Oliver | 78.95 % | 15 von 19 | |
| Leuki | 87.50 % | 7 von 8 | |
| Johanna | |||
| Ina | |||
| Gruschi |
| Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 19 (23.46 %) | 1038 | Andi, Fabian, Paul | 4 sind besser als 3, 10.08.2009 |
| 800 | Fabian, Marcel | Robin ist Scheiße - Fabi gibt, 29.03.2010 | |
| 564 | Axel, Fabian, Marcel | Diplom-Lazaret, 05.09.2011 | |
| 540 | Fabian, Marcel, Paul | leer, 23.11.2009 | |
| 504 | Marcel, Paul | Schien + Wadenbeinbruch an Nikolaus, 06.12.2010 | |
| 492 | Alex, Fabian, Frank, Marcel | kein Titel, 02.02.2009 | |
| 477 | Alex, Marcel, Paul | TurboSkat, 18.05.2009 | |
| 434 | Christian, Fabian, Marcel, Paul | FdRMPC & FdF, 15.02.2010 | |
| 419 | Fabian, Frank, Marcel, Paul | Robin & Marcel ficken die Welt!!!, 31.01.2011 | |
| 408 | Fabian, Marcel | Arschlöcher, 15.04.2013 | |
| 398 | Alex, Andi, Marcel, Paul | Fabi heiratet, und Alex hats erzählt, 08.06.2009 | |
| 376 | Fabian, Leuki, Marcel, Paul | NoName, 17.02.2014 | |
| 369 | Alex, Fabian, Marcel, Paul | Triple Kreuz Oma by Alex, 19.10.2009 | |
| 334 | Axel, Fabian, Frank, Paul | Alex ist das sechste Rad, 01.09.2008 | |
| 279 | Marcel, Paul | K hoch 3, 26.03.2012 | |
| 254 | Marcel, Opi | ab ist ab, 16.03.2009 | |
| 222 | Alex, Paul | B-MY7178, 23.02.2009 | |
| 210 | Leuki, Oliver | Handgeschrieben, 25.04.2016 | |
| 169 | Alex, Fabian, Opi | Paul ist Opi, 22.09.2008 |
| Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 29 (35.8 %) | -1318 | Alex, Fabian, Paul | Potsdam sehen und..., 24.11.2008 |
| -736 | Fabian, Marcel, Paul | Fabi schiebt Jonas ab, 26.10.2009 | |
| -624 | Alex, Fabian, Paul | B.D.n.V., 27.10.2008 | |
| -600 | Fabian, Marcel, Paul | Böcke am Start, 21.06.2010 | |
| -546 | Alex, Axel, Marcel, Paul | EKA ist schwul!, 12.04.2010 | |
| -522 | Fabian, Marc, Marcel, Paul | ROMAN, 16.01.2012 | |
| -472 | Alex, Fabian, Paul | FdP II, 28.04.2008 | |
| -458 | Fabian, Paul | Kein Name, 05.09.2013 | |
| -388 | Alex, Fabian | Björn ist weg, 30.11.2009 | |
| -358 | Marcel, Paul | Paul wurde gelinkt!, 26.07.2010 | |
| -354 | Jonas, Marcel, Paul | Alte Bälle, 04.05.2009 | |
| -317 | Andi, Marcel | Raucherrunde, 01.02.2010 | |
| -295 | Axel, Paul | balding WM, 05.06.2014 | |
| -293 | Frank, Paul | 2009 sucks, 28.12.2009 | |
| -292 | Alex, Arne, Paul | ohne den Fabi, 26.05.2008 | |
| -279 | Axel, Fabian, Marcel | Gebastelt, 12.05.2011 | |
| -272 | Fabian, Jeannine, Paul | 4 sind besser als 5, 16.02.2009 | |
| -151 | Fabian, Paul | ohne den Alex, 31.03.2008 | |
| -113 | Alex, Fabian, Marcel, Sven | Mal wieder, 02.07.2012 | |
| -109 | Axel, Fabian, Marcel, Paul | Heute ist warm, 22.02.2010 | |
| -65 | Jonas, Marcel, Paul, Sven | Prosit Neu Yard!, 02.01.2012 | |
| -59 | Marcel, Paul, Sven | Kinderfinger, 07.03.2011 | |
| -44 | Fabian, Marcel, Paul | ohne Marc im Yard, 10.11.2011 | |
| 39 | Marcel, Paul | Alle-Drei-Zusammen-FdRsridP-SpeepSkat-SS, 25.05.2009 | |
| 57 | Fabian, Marcel, Paul | 1 Jahr vorbei, 15.03.2010 | |
| 67 | Aram, Marcel, Paul | NERV, 01.08.2011 | |
| 85 | Alex, Paul | Fabi kommt ..., 29.06.2009 | |
| 99 | Fabian, Marcel, Paul | Anfängerfehler, 03.12.2012 | |
| 304 | Alex, Marcel | Rob Springer, 24.08.2009 |









