Nr | Paul | Alex | Robin | Marcel | Andi | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | -96 | X | --- | -96 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
2. | --- | --- | -92 | -92 | Null | X | ||||||||||||
3. | 60 | --- | --- | 60 | Herz mit 2 | X | ||||||||||||
4. | -32 | --- | --- | -92 | Null | X | ||||||||||||
5. | 28 | X | X | --- | --- | 60 | Herz Hand ohne 1 | X | ||||||||||
6. | --- | X | 46 | --- | 46 | Null | X | |||||||||||
7. | --- | --- | 166 | X | 120 | Grand Hand mit 2 Schneider | ||||||||||||
8. | --- | --- | -59 | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||||
9. | X | 33 | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||||
10. | 190 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
11. | --- | 226 | --- | 36 | Karo Hand mit 2 | |||||||||||||
12. | --- | --- | 246 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
13. | X | --- | --- | -23 | 36 | Karo ohne 2 Schneider | ||||||||||||
14. | 76 | X | X | --- | --- | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
15. | X | 57 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
16. | --- | 80 | -216* | --- | 23 | Null | ||||||||||||
17. | --- | --- | 266 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
18. | --- | --- | -196 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
19. | 124 | X | X | --- | --- | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||||
20. | X | 116 | --- | --- | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||||
21. | --- | 236 | X | X | X | --- | 120 | Grand Hand mit 2 Schneider | ||||||||||
22. | --- | --- | 338 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||||
23. | --- | --- | -166 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||||
24. | 196 | --- | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||||
25. | 236 | --- | --- | 40 | Herz Hand ohne 2 | |||||||||||||
26. | --- | 272 | --- | 36 | Kreuz Hand ohne 1 | |||||||||||||
27. | --- | --- | 374 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
28. | X | --- | --- | -133 | X | -143* | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||
29. | 192 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
30. | X | X | 398 | X | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 16.06.2009, 13:59:42
frag nich ... wart lieber ab was noch kommt ..
Fabian, 15.06.2009, 12:21:56
was ist denn das fuer ein titel ...
Paul, 15.06.2009, 10:30:39
bääää... viel lärm und nix ist rausgekommen ;(
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.