Nr | Paul | Fabian | Robin | Andi | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 36 | 36 | Karo Hand ohne 1 Schneider | |||||||||||
2. | --- | 48 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
3. | 46 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
4. | 92 | X | --- | 46 | Null | ||||||||||
5. | --- | 72 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
6. | 44 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
7. | -10 | --- | -46 | Null | |||||||||||
8. | 86 | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
9. | --- | 108 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
10. | 164 | X | --- | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
11. | X | --- | -92 | -92 | Null | ||||||||||
12. | -60 | --- | -132 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
13. | --- | X | 132 | X | X | 192 | Grand mit 1 Schwarz | X | |||||||
14. | X | --- | 186 | X | X | 54 | Karo ohne 1 Schneider | X | |||||||
15. | X | X | --- | 4 | X | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | |||||||
16. | X | 144 | X | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
17. | --- | 222 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
18. | X | --- | 294 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
19. | X | 166 | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
20. | 202 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
21. | --- | 238 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
22. | 236 | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
23. | 356 | X | X | --- | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||
24. | 500 | X | X | X | --- | 144 | Grand Hand mit 4 | ||||||||
25. | --- | 310 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
26. | X | --- | 76 | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
27. | X | 398 | X | --- | 88 | Pik mit 1 | |||||||||
28. | 464 | --- | 66 | Pik Hand ohne 1 | X | ||||||||||
29. | --- | 338 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
30. | X | --- | 482 | X | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||
31. | 596 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
32. | 716 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
33. | --- | 536 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
34. | 746 | X | --- | 30 | Herz Hand ohne 1 | ||||||||||
35. | 444 | --- | X | -92 | Null | ||||||||||
36. | X | 626 | --- | 144 | Karo ohne 3 | X | |||||||||
37. | --- | 636 | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||||
38. | --- | 818 | -44* | X | 192 | Kreuz ohne 3 | X | ||||||||
39. | 834 | X | X | X | --- | 88 | Pik ohne 1 | X | |||||||
40. | X | 1038 | X | --- | 220 | Pik mit 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 11.08.2009, 21:59:27
man könnte das Gefühl bekommen das am Schluss alles getan wurde um Robin noch Punkte zu verschaffen...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.