Andi
ELO-Punkte: 1493 (ø 1482)
Ranking-Punkte: 22 (ø 1.47)
Spiel-Punkte: 1298 (ø 21.63)
ELO-Punkte: 1493 (ø 1482)
Ranking-Punkte: 22 (ø 1.47)
Spiel-Punkte: 1298 (ø 21.63)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 (19.87 %) | 3 (5%) | 6 (10%) | 8 (13.33%) | 12 (20%) | 18 (30%) | 0 (0%) | 8 (13.33%) | 5 (8.33%) |
49 (81.67%) gewonnen | 1 (33.33%) | 4 (66.67%) | 7 (87.5%) | 12 (100%) | 17 (94.44%) | 0 (NAN%) | 6 (75%) | 2 (40%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
18 (30%) | 1 (1.67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
22 (36.67%) | 19 (31.67%) | 19 (31.67%) | ||||||
gewonnen | 18 (81.82%) | 17 (89.47%) | 14 (73.68%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
9 (18.37%) | 17 (34.69%) | 19 (38.78%) | 4 (8.16%) | 0 (0%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
1 (9.09%) | 7 (63.64%) | 3 (27.27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Strafen | ||||||||
5 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
25 (41.67%) | 63 (26.03%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
8 (3.31%) | 2 (25%) | 5 (8.33%) | 4 (80%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
1 (20%) | 1 (100%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
63 (20.86 %) | 14 (22.22%) | 10 (71.43%) | 4 (28.57%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
144 | Grand mit 2 im Bock | Marcel (VH) Paul (HH) | ganz schön lang, 04.01.2010 | |
144 | Grand mit 4 Schneider | Axel (HH) Paul (MH) | ganz schön lang, 04.01.2010 | |
120 | Grand mit 3 Schneider | Paul (VH) Robin (MH) | Fabi schläft allein -- Angegrillt, 06.04.2009 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-184 | Null Ouvert im Bock | Alex (VH) Axel (MH) | zuviele!, 16.02.2009 | |
-184 | Null Ouvert im Bock | Marcel (MH) Robin (HH) | Raucherrunde, 01.02.2010 | |
-108 | Karo Hand Schneider angesagt mit 1 im Bock | Axel (VH) Marcel (HH) | zuviele!, 16.02.2009 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
81.67 % | Fabian | 70.00 % | 7 von 10 |
Alex | 88.24 % | 15 von 17 | |
Paul | 90.00 % | 18 von 20 | |
Robin | 83.33 % | 15 von 18 | |
Arne | |||
Christian | |||
Frank | 80.00 % | 4 von 5 | |
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 75.00 % | 12 von 16 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | 100.00 % | 5 von 5 | |
Marcel | 72.73 % | 16 von 22 | |
Jeannine | |||
Martin_R | 75.00 % | 3 von 4 | |
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | 100.00 % | 3 von 3 | |
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
78.93 % | Fabian | 87.50 % | 14 von 16 |
Alex | 78.38 % | 29 von 37 | |
Paul | 81.82 % | 45 von 55 | |
Robin | 74.07 % | 20 von 27 | |
Arne | |||
Christian | |||
Frank | 80.00 % | 4 von 5 | |
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 66.67 % | 14 von 21 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | 100.00 % | 9 von 9 | |
Marcel | 76.09 % | 35 von 46 | |
Jeannine | |||
Martin_R | 83.33 % | 10 von 12 | |
Marc | 87.50 % | 7 von 8 | |
Kai | |||
Alex_H | 66.67 % | 4 von 6 | |
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
1 (6.67 %) | 416 | Axel, Fabian, Marcel, Paul | ganz schön lang, 04.01.2010 |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
4 (26.67 %) | -143 | Alex, Marcel, Paul, Robin | Fabi heiratet, und Alex hats erzählt, 08.06.2009 |
-44 | Fabian, Paul, Robin | 4 sind besser als 3, 10.08.2009 | |
30 | Alex_H, Marcel, Paul, Robin | Rozi, 16.11.2009 | |
54 | Alex, Fabian, Opi, Robin | Flushing Meadows, 14.09.2009 |