| Nr | Robin | Fabian | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 2. | 22 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 3. | --- | 72 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 4. | 94 | X | X | --- | 72 | Kreuz mit 5 | |||||||||
| 5. | --- | X | 45 | X | X | 45 | Karo ohne 3 Schneider | ||||||||
| 6. | --- | 6 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 7. | 190 | X | X | --- | X | 96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
| 8. | 144 | X | --- | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||||
| 9. | --- | X | 189 | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||
| 10. | 270 | --- | 80 | Herz mit 3 | X | ||||||||||
| 11. | X | --- | 66 | X | 60 | Herz ohne 2 | X | ||||||||
| 12. | 318 | X | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 13. | --- | 192 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 14. | 362 | --- | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||||||
| 15. | 434 | X | --- | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 16. | X | X | 285 | --- | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||
| 17. | --- | 228 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 18. | 194 | --- | -240 | Grand mit 4 | |||||||||||
| 19. | 227 | X | --- | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
| 20. | 275 | X | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 21. | --- | 20 | -46 | Null | |||||||||||
| 22. | --- | 381 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
| 23. | X | --- | 164 | X | 144 | Grand Hand mit 3 Schneider | |||||||||
| 24. | 297 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 25. | --- | 264 | X | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
| 26. | --- | 186 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 27. | X | --- | 282 | X | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
| 28. | 201 | X | --- | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 29. | --- | X | 573 | X | X | 192 | Grand mit 1 Schwarz | X | |||||||
| 30. | 249 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 31. | --- | 348 | 66 | Pik ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
| 32. | 57 | --- | -192 | Kreuz ohne 3 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









