Nr | Robin | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 18 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||
2. | 36 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
3. | 66 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
4. | 40 | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||
5. | 88 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
6. | 108 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||
7. | X | 136 | 48 | Kreuz mit 1 | ||||||||
8. | 88 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
9. | 196 | X | X | 88 | Pik ohne 1 | |||||||
10. | 328 | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||
11. | 232 | 144 | Grand mit 2 | X | ||||||||
12. | 436 | X | X | 240 | Grand mit 4 | X | ||||||
13. | 472 | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||
14. | 259 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||
15. | 348 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
16. | 520 | X | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||
17. | 276 | -72 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||
18. | 295 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
19. | 317 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
20. | 335 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||
21. | 568 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
22. | 616 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
23. | 299 | -36 | Karo mit 1 | |||||||||
24. | 317 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||
25. | X | 350 | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||
26. | 346 | X | 70 | Null Hand | ||||||||
27. | 382 | 36 | Karo ohne 2 Schneider | |||||||||
28. | 478 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
29. | 656 | 40 | Herz mit 2 Schneider | |||||||||
30. | 800 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 30.03.2010, 14:15:49
noch 50 Punkte und Fabi ist entlich letzter ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.