Nr | Fabian | Frank | Axel | Robin | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -96 | --- | -96 | Grand Hand mit 1 | |||||||||||||
2. | --- | --- | X | 48 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
3. | --- | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||||
4. | X | -188 | --- | --- | -92 | Null | ||||||||||||
5. | 66 | --- | --- | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||||
6. | --- | -144 | --- | -144 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||||
7. | --- | --- | 92 | X | 44 | Pik mit 1 | X | |||||||||||
8. | --- | --- | 50 | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||||||
9. | -154 | --- | --- | -220 | Pik ohne 4 | X | ||||||||||||
10. | -164 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
11. | --- | -68 | X | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
12. | --- | --- | 116 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
13. | X | --- | --- | X | 72 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
14. | -200 | --- | --- | -46 | Null Hand | |||||||||||||
15. | -100 | --- | --- | 44 | Pik mit 3 | |||||||||||||
16. | --- | X | X | 212 | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
17. | --- | --- | 96 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
18. | X | --- | --- | 186 | 90 | Karo ohne 4 | ||||||||||||
19. | X | --- | --- | 234 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
20. | X | -38 | --- | --- | 30 | Herz Hand mit 1 | ||||||||||||
21. | --- | -64 | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
22. | --- | --- | -130 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
23. | X | --- | --- | 262 | X | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||||
24. | --- | --- | 138 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
25. | -344 | --- | --- | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||||
26. | --- | X | X | 334 | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
27. | --- | --- | X | X | 162 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
28. | X | --- | --- | X | 195 | X | 33 | Pik Hand ohne 1 | ||||||||||
29. | -296 | --- | --- | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||||
30. | -440 | X | --- | --- | -144 | Kreuz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 03.09.2008, 13:56:16
hör mir auf Frank! schön Aktion ;)
Frank, 02.09.2008, 13:34:03
na mitta konzentration hatten ja auch noch andere probleme ... ich sach nur "Kreuz 8" ... und trotzdem gewonnen !!!
Fabian, 02.09.2008, 12:26:35
Ich fass es nicht, das erste mal (hab mir auch besonders viel Mühe gegeben), aber dafür war die Konzentration beim spiel weg :-(
Alex, 02.09.2008, 12:04:27
na also, vielleicht sollte der nicht mehr selber spielen, sondern nur noch schreiben ... :)
Paul, 02.09.2008, 11:37:51
15 ELO Punkte! muhaha! und Fabi hat alles richtig gerechnet! (hatte der einen Taschenrechner?)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.